wiki_rcp5:resistance_correction
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
wiki_rcp5:resistance_correction [2025/02/07 12:57] – créée sylvainf | wiki_rcp5:resistance_correction [2025/02/07 14:06] (Version actuelle) – sylvainf | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
- | ====== | + | ====== |
Ligne 22: | Ligne 22: | ||
- L'air n'est pas un isolant parfait car à grande tension, il se met à être conducteur et donc à avoir une résistance mesurable | - L'air n'est pas un isolant parfait car à grande tension, il se met à être conducteur et donc à avoir une résistance mesurable | ||
+ | ===== Loi d'Ohm pour l' | ||
+ | - Elle augmente avec la tension | ||
+ | - Elle diminue car la résistance est plus forte | ||
+ | - I = U/R | ||
+ | - I = 5/4700 = 1,0638... presque 1 mA | ||
+ | - Non pas forcément, il suffit de mesurer sa tension et d'en déduire son intensité. | ||
+ | - La résistance est de 10*10 = 100 Ω avec une tension de 10 V, cela donne une intensité de 10/100 = 0,1 A = 100 mA | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Loi d'Ohm pour la tension ===== | ||
+ | |||
+ | - Elle augmente de même | ||
+ | - Elle augmente avec le valeur de la résistance car il faut une tension plus forte pour générer la même intensité avec des résistances plus grandes | ||
+ | - U = RI | ||
+ | - U = 0,5*5 = 2,5 V | ||
+ | - Dans un circuit électrique, | ||
+ | |||
+ | ===== Puissance d'une résistance ===== | ||
+ | |||
+ | - Son intensité est I=U/R = 6/100 = 60 mA. Donc sa puissance sera P = UI = 6*60 = 360 mW = 0,36 W | ||
+ | - Sous forme de chaleur uniquement, une résistance ne peut que chauffer | ||
+ | - P = UI = UU/R = U^2/R | ||
+ | - Sa puissance est alors multipliée par 4 | ||
+ | - La résistance va alors se mettre à monter en température si on lui fournit beaucoup d' | ||
+ | - Non, la puissance qu' | ||
+ | - P = RI^2 | ||
+ | - P = 0,1*6*6 = 3,6 W ce qui n'est pas négligeable même pour un fil | ||
+ | |||
+ | ===== Résistances en série ===== | ||
+ | |||
+ | - L' | ||
+ | - La tension est U = RI, donc 100*0,1 = 10 V pour la première et 5 V pour la seconde en tout cela fait 15 V | ||
+ | - Elles sont équivalentes à une résistance de 150 Ω | ||
+ | - L' | ||
+ | - La tension se répartit équitablement sur les deux résistances. Donc 12 V aux bornes de chaque résistance | ||
+ | - Aux bornes de Ra la tension sera 100*Ra/ | ||
+ | - Si Ra est bien plus grande alors c'est elle qui aura toute la tension car Ra/(Ra+Rb) est proche de Ra/Ra = 1 | ||
+ | - Il n' | ||
+ | - Prendre 2 résistances de 400 Ω n'est pas un bon choix. On a bien une résistance équivalente de 800 Ω mais chaque résistance ne pourra dissiper que 0,25 W, donc 0,5 W au total et non 1 W. Il faut donc prendre 4 résistances de 200 Ω pour avoir une résistance équivalente de 800 Ω pouvant dissiper 1 W. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Résistances en parallèle ===== | ||
+ | |||
+ | - La tension est la même car elles sont en parallèle : 2 V. L' | ||
+ | - La tension de la première est U = RI = 100*0,1 = 10 V. Donc de même pour la deuxième en parallèle. Son intensité est le double car la résistance est la moitié donc 0,2 A. L' | ||
+ | - Comme le courant peut avoir deux chemins identiques la résistance va être divisée par deux. Donc la résistance équivalente est 200/2 = 100 Ω | ||
+ | - I = U/R = 10/100 = 0,1 A = 100 mA est l' | ||
+ | - C'est équivalent à 100*50/ | ||
+ | - Il suffit de mettre 4 résistance de 400 Ω en parallèle. La résistance équivalente sera 4 fois plus faible 100 Ω, et la puissance dissipée possible 4 fois plus élevée 1 W. | ||
+ | |||
+ | ===== Résistances variables ===== | ||
+ | |||
+ | - Une résistance variable est une résistance qui varie non pas en fonction de la tension mais d' | ||
+ | - Les potentiomètres ou trimmer sont des résistances qu'un être humain peut contrôler. Les thermistances sont des résistances sensibles à la chaleur. Les photorésistances sont elles sensibles à la lumière | ||
+ | - Si par mégarde on tourne le potentiomètre à 0 Ω, on risque d' | ||
+ | - Une thermistance comme son nom l' | ||
+ | - Une thermistance peut soit augmenter sa résistance avec la température CPT (coefficient positif de température) ou diminuer sa résistance CNT (coefficient négatif de température) | ||
+ | - Une thermistance sert souvent de thermomètre. En fonction de la résistance, | ||
+ | - C'est une résistance sensible à la lumière | ||
+ | - Une photorésistance est un bon détecteur de lumière. | ||
wiki_rcp5/resistance_correction.1738933032.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/07 12:57 de sylvainf