wiki_rcp5:resistance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| wiki_rcp5:resistance [2025/02/07 14:06] – sylvainf | wiki_rcp5:resistance [2025/03/03 14:24] (Version actuelle) – sylvainf | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[wiki_rcp5:start|Sommaire]] | + | [[formation:documentation|Sommaire]] |
| ====== Tester ses connaissances : Les résistances ====== | ====== Tester ses connaissances : Les résistances ====== | ||
| - | |||
| ===== La valeur d'une résistance ===== | ===== La valeur d'une résistance ===== | ||
| Ligne 22: | Ligne 20: | ||
| - L'air est il un isolant parfait ? | - L'air est il un isolant parfait ? | ||
| + | ===== Résistances variables ===== | ||
| + | |||
| + | - Qu' | ||
| + | - Donner des exemples de résistances variables ? | ||
| + | - Pourquoi trouve-t-on souvent en série d'un potentiomètre une résistance fixe ? | ||
| + | - A quoi est sensible une thermistance ? | ||
| + | - Pourquoi y a-t-il deux types de thermistance les CNT et CPT ? | ||
| + | - A quoi peut servir une thermistance ? | ||
| + | - Qu'est ce qu'une photorésistance ? | ||
| + | - A quoi cela peut servir ? | ||
| ===== Loi d'Ohm pour l' | ===== Loi d'Ohm pour l' | ||
| Ligne 31: | Ligne 39: | ||
| - Pour mesurer l' | - Pour mesurer l' | ||
| - Quelle est l' | - Quelle est l' | ||
| - | |||
| ===== Loi d'Ohm pour la tension ===== | ===== Loi d'Ohm pour la tension ===== | ||
| Ligne 40: | Ligne 47: | ||
| - Soit un fil électrique d'une résistance de 0,5 Ω qui fait passer un courant de 3 A, quelle est sa tension ? | - Soit un fil électrique d'une résistance de 0,5 Ω qui fait passer un courant de 3 A, quelle est sa tension ? | ||
| - Dans un circuit électrique pourquoi souvent peut-on négliger la présence des fils électriques ? | - Dans un circuit électrique pourquoi souvent peut-on négliger la présence des fils électriques ? | ||
| - | |||
| ===== Puissance d'une résistance ===== | ===== Puissance d'une résistance ===== | ||
| Ligne 52: | Ligne 58: | ||
| - Donner la puissance d'une résistance en fonction seulement de son intensité et de sa résistance | - Donner la puissance d'une résistance en fonction seulement de son intensité et de sa résistance | ||
| - Si un fil de 0,1 Ω est traversé par 6 A, quelle est la puissance dissipée ? | - Si un fil de 0,1 Ω est traversé par 6 A, quelle est la puissance dissipée ? | ||
| - | |||
| ===== Résistances en série ===== | ===== Résistances en série ===== | ||
| Ligne 65: | Ligne 70: | ||
| - Quel peut être l' | - Quel peut être l' | ||
| - Comment avec des résistances de 200, 300 et 400 Ω de 0,25 W, peut on avoir une résistance de 800 Ω pouvant dissiper 1 W ? | - Comment avec des résistances de 200, 300 et 400 Ω de 0,25 W, peut on avoir une résistance de 800 Ω pouvant dissiper 1 W ? | ||
| - | |||
| ===== Résistances en parallèle ===== | ===== Résistances en parallèle ===== | ||
| Ligne 75: | Ligne 79: | ||
| - A quoi est équivalent deux résistances en parallèle de 100 et 50 Ohm ? | - A quoi est équivalent deux résistances en parallèle de 100 et 50 Ohm ? | ||
| - Comment faire pour avoir une résistance 100 Ω pouvant dissiper 1 W avec des résistances de 200, 300 et 400 Ω pouvant dissiper 1/4 = 0,25 W ? | - Comment faire pour avoir une résistance 100 Ω pouvant dissiper 1 W avec des résistances de 200, 300 et 400 Ω pouvant dissiper 1/4 = 0,25 W ? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Résistances variables ===== | ||
| - | |||
| - | - Qu' | ||
| - | - Donner des exemples de résistances variables ? | ||
| - | - Pourquoi trouve-t-on souvent en série d'un potentiomètre une résistance fixe ? | ||
| - | - A quoi est sensible une thermistance ? | ||
| - | - Pourquoi y a-t-il deux types de thermistance les CNT et CPT ? | ||
| - | - A quoi peut servir une thermistance ? | ||
| - | - Qu'est ce qu'une photorésistance ? | ||
| - | - A quoi cela peut servir ? | ||
wiki_rcp5/resistance.1738937167.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/07 14:06 de sylvainf
