wiki_rcp5:resistance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
wiki_rcp5:resistance [2025/01/23 18:30] – [Résistance en série] sylvainf | wiki_rcp5:resistance [2025/03/03 14:24] (Version actuelle) – sylvainf | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[wiki_rcp5:start|Sommaire]] | + | [[formation:documentation|Sommaire]] |
+ | ====== Tester ses connaissances : Les résistances ====== | ||
- | ====== Résistance ====== | + | ===== La valeur d'une résistance |
- | + | | |
- | ===== Résistance ===== | + | - Quelle est l' |
- | + | ||
- | | + | |
- | - Quelle est l' | + | |
- Si un courant de 2 A passe par une résistance dont la tension est de 20 V, quelle est la valeur de la résistance ? | - Si un courant de 2 A passe par une résistance dont la tension est de 20 V, quelle est la valeur de la résistance ? | ||
- | - Si on mesure une résistance de 1kOhm avec un multimètre sur le calibre | + | |
+ | | ||
- Si un multimètre affiche une valeur de résistance infinie, qu'est ce que cela signifie ? | - Si un multimètre affiche une valeur de résistance infinie, qu'est ce que cela signifie ? | ||
+ | - Je mesure une résistance, | ||
+ | - En mesurant la valeur d'un fil de cuivre de gros calibre de moins d'un mètre, on trouve 0,2 Ω. Est-ce fiable ? | ||
+ | - Sur une résistance je vois les couleurs rouge rouge rouge argent, que puis-je en déduire sur la valeur de la résistance | ||
+ | - Comment l' | ||
+ | - On peut mesurer la résistance de composant qui ne sont pas des résistances et pourtant, l' | ||
+ | - Si les pointes de touches ne touche rien, quel est la valeur de la résistance ? Que suis-je en train de mesurer ? | ||
+ | - Quelle est la résistance d'un isolant ? | ||
+ | - L'air est il un isolant parfait ? | ||
+ | |||
+ | ===== Résistances variables ===== | ||
+ | |||
+ | - Qu' | ||
+ | - Donner des exemples de résistances variables ? | ||
+ | - Pourquoi trouve-t-on souvent en série d'un potentiomètre une résistance fixe ? | ||
+ | - A quoi est sensible une thermistance ? | ||
+ | - Pourquoi y a-t-il deux types de thermistance les CNT et CPT ? | ||
+ | - A quoi peut servir une thermistance ? | ||
+ | - Qu'est ce qu'une photorésistance ? | ||
+ | - A quoi cela peut servir ? | ||
===== Loi d'Ohm pour l' | ===== Loi d'Ohm pour l' | ||
Ligne 18: | Ligne 36: | ||
- Pour un générateur de tension constante, si on lui branche des résistances de plus en plus grandes, comment varie l' | - Pour un générateur de tension constante, si on lui branche des résistances de plus en plus grandes, comment varie l' | ||
- Quelle est la relation donnant l' | - Quelle est la relation donnant l' | ||
- | - Pour une résistance de 4,7kOhm ayant une tension de 5 V, quelle intensité traverse la résistance | + | - Pour une résistance de 4,7 kΩ ayant une tension de 5 V, quelle intensité traverse la résistance |
- | - Pour mesurer l' | + | - Pour mesurer l' |
+ | - Quelle est l' | ||
===== Loi d'Ohm pour la tension ===== | ===== Loi d'Ohm pour la tension ===== | ||
- Pour une résistance, | - Pour une résistance, | ||
- | - Pour un générateur de courant constant, si on lui branche des résistances de plus en plus grandes, comment | + | - Pour un générateur de courant constant, si on lui branche des résistances de plus en plus grandes, comment |
- Quelle est la relation donnant la tension d'une résistance en fonction de son intensité et de sa résistance ? | - Quelle est la relation donnant la tension d'une résistance en fonction de son intensité et de sa résistance ? | ||
- | - Soit un fil électrique d'une résistance de 0,5 Ohm qui fait passer un courant de 3 A, quelle est sa tension ? | + | - Soit un fil électrique d'une résistance de 0,5 Ω qui fait passer un courant de 3 A, quelle est sa tension |
+ | - Dans un circuit électrique pourquoi souvent peut-on négliger la présence des fils électriques | ||
===== Puissance d'une résistance ===== | ===== Puissance d'une résistance ===== | ||
- | - Soit une résistance de 100 Ohm branchée sur 6 V, quelle est son intensité et sa puissance ? | + | - Soit une résistance de 100 Ohm branchée sur 6 V, quelle est son intensité et donc sa puissance ? |
- Sous quelle forme est dissipée l' | - Sous quelle forme est dissipée l' | ||
- | - Que se passe-t-il si une résistance dissipe trop d'énergie ? | + | - Donner la puissance |
- Si la tension d'une résistance est multipliée par 2, de combien est multipliée sa puissance ? | - Si la tension d'une résistance est multipliée par 2, de combien est multipliée sa puissance ? | ||
- | - Donner | + | - Que se passe-t-il concernant |
- Si une résistance de 100 Ohm ne pouvant dissiper que 0,5 W est branché sur du 230 V, est-ce sécurisé ? | - Si une résistance de 100 Ohm ne pouvant dissiper que 0,5 W est branché sur du 230 V, est-ce sécurisé ? | ||
- Donner la puissance d'une résistance en fonction seulement de son intensité et de sa résistance | - Donner la puissance d'une résistance en fonction seulement de son intensité et de sa résistance | ||
- | - Si un fil de 0,1 Ohm est traversé par 6 A, quelle est la puissance dissipée ? | + | - Si un fil de 0,1 Ω est traversé par 6 A, quelle est la puissance dissipée ? |
- | + | ||
===== Résistances en série ===== | ===== Résistances en série ===== | ||
- | - Soit deux résistances de 100 et 50 Ohm en série dont la première a une tension de 2 V, quelle est l' | + | - Soit deux résistances de 100 Ω et 50 Ω en série dont la première a une tension de 2 V, quelle est l' |
- Soit deux résistances de 100 et 50 Ohm en série traversées par un courant de 0,1 A, quelle est la tension de chaque résistance et la tension totale ? | - Soit deux résistances de 100 et 50 Ohm en série traversées par un courant de 0,1 A, quelle est la tension de chaque résistance et la tension totale ? | ||
- | - A quoi est équivalent deux résistances en série de 100 et 50 Ohm ? | + | - A quoi est équivalent deux résistances en série de 100 Ω et 50 Ω ? |
- | - Si ces résistances ont une tension totale de 10 V, quelle est l' | + | - Si ces résistances ont une tension totale de 10 V, quelle est l' |
- | ===== Résistance | + | - Soit deux résistances identiques |
- | + | - Si Ra et Rb sont deux résistances différente en série sous une tension totale de 100 V, quelle sera la tension aux bornes de Ra ? | |
+ | - Que dire si Ra est bien plus grande que Rb ? | ||
+ | - Quel peut être l' | ||
+ | - Comment avec des résistances de 200, 300 et 400 Ω de 0,25 W, peut on avoir une résistance de 800 Ω pouvant dissiper 1 W ? | ||
+ | ===== Résistances en parallèle ===== | ||
+ | - Soit deux résistances de 100 et 50 Ω en parallèle dont la première a une tension de 2 V, quelle est la tension de l' | ||
+ | - Soit deux résistances de 100 et 50 Ω en parallèle dont la première est traversée par un courant de 0,1 A, quelle est la tension et l' | ||
+ | - Soit deux résistances en parallèle de 200 Ω, quelles est la résistance équivalente ? | ||
+ | - Si ces résistances ont une tension totale de 10 V, quelle est l' | ||
+ | - A quoi est équivalent deux résistances en parallèle de 100 et 50 Ohm ? | ||
+ | - Comment faire pour avoir une résistance 100 Ω pouvant dissiper 1 W avec des résistances de 200, 300 et 400 Ω pouvant dissiper 1/4 = 0,25 W ? | ||
wiki_rcp5/resistance.1737657023.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/23 18:30 de sylvainf