wiki_rcp5:bases_exo
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki_rcp5:bases_exo [2025/03/05 12:46] – [Tester un fil d'alimentation] sylvainf | wiki_rcp5:bases_exo [2025/03/06 11:38] (Version actuelle) – [Tester les piles d'une télécommande] sylvainf | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 35: | Ligne 35: | ||
| Soit une télécommande ayant besoin de deux piles (voir photo). | Soit une télécommande ayant besoin de deux piles (voir photo). | ||
| - De quelle tension a besoin cette télécommande ? | - De quelle tension a besoin cette télécommande ? | ||
| - | - Faut-il obligatoirement changer les deux piles ? | + | - Faut-il obligatoirement changer les deux piles si elle ne fonctionne plus ? |
| - | - Au multimètre en mode voltmètre, on mesure pour les piles 1,5 V et 1,1 V. Faut-il changer les deux piles ? | + | - Au multimètre en mode voltmètre, on mesure pour les piles 1,5 V et 1,1 V. Faut-il changer les deux piles si la télécommande ne fonctionne plus ? |
| - Afin de ne pas gaspiller de pile est-ce une bonne idée de mettre des piles rechargeables NiMH ? | - Afin de ne pas gaspiller de pile est-ce une bonne idée de mettre des piles rechargeables NiMH ? | ||
| - Que faut-il faire lorsque l'on laisse pendant longtemps une télécommande inutilisée ? Pourquoi ? | - Que faut-il faire lorsque l'on laisse pendant longtemps une télécommande inutilisée ? Pourquoi ? | ||
| Ligne 46: | Ligne 46: | ||
| - Quels réglages devez vous faire pour la tension et l' | - Quels réglages devez vous faire pour la tension et l' | ||
| - Scénario 1 : Rien ne se passe, l' | - Scénario 1 : Rien ne se passe, l' | ||
| - | - Scénario 2 : L' | + | - Scénario 2 : L' |
| Ligne 57: | Ligne 57: | ||
| - Comment tester simplement si l' | - Comment tester simplement si l' | ||
| - | **B /** Vous en êtes sûr, l' | + | **B /** Vous en êtes sûr, l' |
| * A1 : INPUT 110-250 V 0,2 A, OUTPUT 12 V AC, 2 A | * A1 : INPUT 110-250 V 0,2 A, OUTPUT 12 V AC, 2 A | ||
| * A2 : INPUT 210-250 V 0,2 A, OUTPUT 12 V DC, 2 A | * A2 : INPUT 210-250 V 0,2 A, OUTPUT 12 V DC, 2 A | ||
| Ligne 66: | Ligne 66: | ||
| - Si vous partiez en voyage au Japon, pourriez-vous emmener votre appareil électrique avec vous ? | - Si vous partiez en voyage au Japon, pourriez-vous emmener votre appareil électrique avec vous ? | ||
| - | **C / ** Il y a cependant un souci, l' | + | **C / ** Il y a cependant un souci, l' |
| - | - Avant de couper l' | + | |
| - | - Un fois l' | + | - Avant de couper l' |
| - | - Comment savoir sur le nouvel adaptateur avec son embout coupé quel fil est le plus et le moins (deux méthodes possibles dont une sûre à 100%) ? | + | - Une fois l' |
| + | - Comment savoir sur le nouvel adaptateur | ||
| - Comment in fine relier l' | - Comment in fine relier l' | ||
wiki_rcp5/bases_exo.1741178816.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/05 12:46 de sylvainf
