wiki_rcp5:bases_correction
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
wiki_rcp5:bases_correction [2025/02/11 09:20] – sylvainf | wiki_rcp5:bases_correction [2025/02/12 16:37] (Version actuelle) – sylvainf | ||
---|---|---|---|
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
===== Intensité ===== | ===== Intensité ===== | ||
- | - L' | + | - L' |
- L' | - L' | ||
- Comme l' | - Comme l' | ||
Ligne 23: | Ligne 23: | ||
- C'est la même intensité car le courant passant par l' | - C'est la même intensité car le courant passant par l' | ||
- En parallèle, les courants peuvent être différent comme dans ce cas. Mais quand les fils se rejoignent, l' | - En parallèle, les courants peuvent être différent comme dans ce cas. Mais quand les fils se rejoignent, l' | ||
- | - Il sort 3 A de l' | + | - Il sort 3 A de l' |
===== Tension ===== | ===== Tension ===== | ||
Ligne 29: | Ligne 29: | ||
- La tension est là pour créer le courant électrique. Sans tension les électrons libres ne bougent pas de manière globale. | - La tension est là pour créer le courant électrique. Sans tension les électrons libres ne bougent pas de manière globale. | ||
- L' | - L' | ||
- | - Pile, batterie, prise secteur, centrale électrique, | + | - Pile, batterie, prise secteur, centrale électrique, |
- Pour mesurer la tension d'une pile, il faut utiliser un multimètre en mode voltmètre continu. S'il y a un calibrage à faire, on se mettra sur 2 V. On place la pointe de touche rouge sur le plus et l' | - Pour mesurer la tension d'une pile, il faut utiliser un multimètre en mode voltmètre continu. S'il y a un calibrage à faire, on se mettra sur 2 V. On place la pointe de touche rouge sur le plus et l' | ||
- | - Comme la valeur est négative alors le courant voudra aller de la pointe de touche | + | - Comme la valeur est négative alors le courant voudra aller de la pointe de touche |
- Elle est identique donc de 3 V aussi. | - Elle est identique donc de 3 V aussi. | ||
- | - En série les tension | + | - En série les tensions |
- | - En série les tension | + | - En série les tensions |
- Non, il faut savoir qui a le potentiel le plus grand, dit autrement qui est le pôle + et qui est le pôle -. Un multimètre nous donnera cette information par le signe de la tension mesurée. | - Non, il faut savoir qui a le potentiel le plus grand, dit autrement qui est le pôle + et qui est le pôle -. Un multimètre nous donnera cette information par le signe de la tension mesurée. | ||
- Comme la tension est nulle entre B et C, ils sont au même potentiel. Alors la tension entre A et C vaut 10 V. | - Comme la tension est nulle entre B et C, ils sont au même potentiel. Alors la tension entre A et C vaut 10 V. | ||
- | - La point A et C ont des potentiels plus élevés que le point B. Donc leur potentiel est VA = 10 et VB = 15. Donc la différence de potentiel entre A et C vaut 15-10 = 5 V et le courant irait du point C, plus grand potentiel, au point B. | + | - Les points |
Ligne 50: | Ligne 50: | ||
- Cela signifie que l' | - Cela signifie que l' | ||
- La relation est P = UI. Pour un appareil consommant de l' | - La relation est P = UI. Pour un appareil consommant de l' | ||
- | - La pile doit produire l' | + | - La pile doit produire l' |
- Sa puissance est 12*2 = 24 W | - Sa puissance est 12*2 = 24 W | ||
- Son énergie est 24*10/60 = 24/6 = 4 Wh | - Son énergie est 24*10/60 = 24/6 = 4 Wh | ||
- Il s'agit d'un wattmètre | - Il s'agit d'un wattmètre | ||
wiki_rcp5/bases_correction.1739265652.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/11 09:20 de sylvainf