wiki_rcp5:bases_correction
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
wiki_rcp5:bases_correction [2025/02/05 17:36] – créée sylvainf | wiki_rcp5:bases_correction [2025/02/12 16:37] (Version actuelle) – sylvainf | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[wiki_rcp5:start|Sommaire]] | + | [[formation:tester_connaissances|Sommaire]] |
- | ====== | + | ====== |
===== Le courant électrique ===== | ===== Le courant électrique ===== | ||
- | - C'est l' | + | - C'est l' |
- | - Le courant électrique résulte du déplacement global dans la même direction des électrons dans la matière. Cela est différent du déplacement désordonné des électrons qui existe aussi mais qui n'est pas intéressant en électricité | + | - Le courant électrique résulte du déplacement global dans la même direction des électrons dans la matière |
- Les matériaux conducteurs ont des électrons libres en leur sein, ce qui permet de générer des courants électriques. Les isolants au contraire ont des électrons liés. Ces derniers ne pouvant pas se déplacer librement dans la matière, les courants électriques sont impossibles. | - Les matériaux conducteurs ont des électrons libres en leur sein, ce qui permet de générer des courants électriques. Les isolants au contraire ont des électrons liés. Ces derniers ne pouvant pas se déplacer librement dans la matière, les courants électriques sont impossibles. | ||
- | | + | - Le courant électrique conventionnel est le courant de sens opposé au courant des électrons. Si c' |
- | | + | - Le courant électrique conventionnel va du + vers le -. Alors qu'en réalité les électrons vont eux du - vers le +. |
- | - Le courant électrique conventionnel va du + vers le -. Alors qu'en réalité les électrons vont du - vers le + | + | |
===== Intensité ===== | ===== Intensité ===== | ||
- | - L' | + | - L' |
- | - L' | + | - L' |
- | - Comme l' | + | - Comme l' |
- Une intensité négative signifie seulement que l'on a mal supposé le sens du courant. Ainsi une intensité de -1 A du point A vers B signifie qu'il existe un courant de 1 A du point B vers A. | - Une intensité négative signifie seulement que l'on a mal supposé le sens du courant. Ainsi une intensité de -1 A du point A vers B signifie qu'il existe un courant de 1 A du point B vers A. | ||
- Cela donne 25 mA | - Cela donne 25 mA | ||
- | - Il faut placer l' | + | - Il faut placer l' |
- Si l' | - Si l' | ||
- | - Le danger principal est de mesurer une intensité trop forte. En effet, en mode ampèremètre, | + | - Le danger principal est de mesurer une intensité trop forte. En effet, en mode ampèremètre, |
- | - En pratique, il est rarement nécessaire de mesurer des intensités. | + | |
- C'est la même intensité car le courant passant par l' | - C'est la même intensité car le courant passant par l' | ||
- En parallèle, les courants peuvent être différent comme dans ce cas. Mais quand les fils se rejoignent, l' | - En parallèle, les courants peuvent être différent comme dans ce cas. Mais quand les fils se rejoignent, l' | ||
- | - Il sort 3 A de l' | + | - Il sort 3 A de l' |
- | + | ||
+ | ===== Tension ===== | ||
+ | - La tension est là pour créer le courant électrique. Sans tension les électrons libres ne bougent pas de manière globale. | ||
+ | - L' | ||
+ | - Pile, batterie, prise secteur, centrale électrique, | ||
+ | - Pour mesurer la tension d'une pile, il faut utiliser un multimètre en mode voltmètre continu. S'il y a un calibrage à faire, on se mettra sur 2 V. On place la pointe de touche rouge sur le plus et l' | ||
+ | - Comme la valeur est négative alors le courant voudra aller de la pointe de touche noire à la rouge donc du fil rouge au fil noir. Alors c'est le fil rouge qui est de polarité + et le noir - | ||
+ | - Elle est identique donc de 3 V aussi. | ||
+ | - En série les tensions s' | ||
+ | - En série les tensions s' | ||
+ | - Non, il faut savoir qui a le potentiel le plus grand, dit autrement qui est le pôle + et qui est le pôle -. Un multimètre nous donnera cette information par le signe de la tension mesurée. | ||
+ | - Comme la tension est nulle entre B et C, ils sont au même potentiel. Alors la tension entre A et C vaut 10 V. | ||
+ | - Les points A et C ont des potentiels plus élevés que le point B. Donc leur potentiel est VA = 10 et VC = 15. Donc la différence de potentiel entre A et C vaut 15-10 = 5 V et le courant irait du point C, plus grand potentiel, au point A. | ||
+ | ===== Puissance et énergie ===== | ||
+ | - Le Watt (W) | ||
+ | - Il s'agit du Wh | ||
+ | - L' | ||
+ | - Ici c'est simplement 10*5 = 50 Wh | ||
+ | - Sa puissance augmente | ||
+ | - Sa puissance augmente | ||
+ | - Cela signifie que l' | ||
+ | - La relation est P = UI. Pour un appareil consommant de l' | ||
+ | - La pile doit produire l' | ||
+ | - Sa puissance est 12*2 = 24 W | ||
+ | - Son énergie est 24*10/60 = 24/6 = 4 Wh | ||
+ | - Il s'agit d'un wattmètre | ||
wiki_rcp5/bases_correction.1738776968.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/05 17:36 de sylvainf