wiki_rcp5:bases
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
wiki_rcp5:bases [2025/02/12 16:13] – [Tension] sylvainf | wiki_rcp5:bases [2025/02/12 16:15] (Version actuelle) – [Tension] sylvainf | ||
---|---|---|---|
Ligne 42: | Ligne 42: | ||
- Soit deux appareils A et B en série, si l' | - Soit deux appareils A et B en série, si l' | ||
- Si je sais qu'il existe une tension de 10 V entre deux points d'un circuit, cela suffit-il pour savoir dans quel sens le courant va circuler si je branche un appareil à deux pattes ? %%**%% | - Si je sais qu'il existe une tension de 10 V entre deux points d'un circuit, cela suffit-il pour savoir dans quel sens le courant va circuler si je branche un appareil à deux pattes ? %%**%% | ||
- | - Entre les points A et B, il y a une tension de 10 V. Entre le point B et C une tension 0 V. Quelle est la tension entre A et C ? %%**%% | + | - Entre les points A et B, il y a une tension de 10 V. Entre les points |
- | - Entre les points A et B, il y a une tension de 10 V. Entre le point B et C une tension 15 V. Le courant électrique va de A vers B et de C vers B. Quelle est la tension entre A et C et s'il y avait un appareil | + | - Entre les points A et B, il y a une tension de 10 V. Entre les points |
wiki_rcp5/bases.1739376807.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/12 16:13 de sylvainf