wiki_rcp5:bases
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
wiki_rcp5:bases [2025/02/10 13:35] – sylvainf | wiki_rcp5:bases [2025/02/12 16:15] (Version actuelle) – [Tension] sylvainf | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[wiki_rcp5:start|Sommaire]] | + | [[formation:tester_connaissances|Sommaire]] |
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
- Quelle est l' | - Quelle est l' | ||
- Quelle est l' | - Quelle est l' | ||
- | - Une intensité peut elle être négative ? %%**%% | + | - Une intensité peut elle-être négative ? %%**%% |
- Convertissez 0,025 A en mA. * | - Convertissez 0,025 A en mA. * | ||
- Comment mesurer l' | - Comment mesurer l' | ||
- Que déduire du sens du courant électrique conventionnel, | - Que déduire du sens du courant électrique conventionnel, | ||
- | - Quels est le risque matériel à mesurer une intensité ? %%**%% | + | - Quel est le risque matériel à mesurer une intensité ? %%**%% |
- Soit deux appareils électriques de deux pattes notés A et B mis en série, si 1,5 A passe par l' | - Soit deux appareils électriques de deux pattes notés A et B mis en série, si 1,5 A passe par l' | ||
- Soit deux appareils électriques de deux pattes notés A et B mis en parallèle, si 1,5 A passe par l' | - Soit deux appareils électriques de deux pattes notés A et B mis en parallèle, si 1,5 A passe par l' | ||
Ligne 36: | Ligne 36: | ||
- Quelle est l' | - Quelle est l' | ||
- Donnez au moins deux exemples de générateurs de tension. * | - Donnez au moins deux exemples de générateurs de tension. * | ||
- | - Comment mesurer la tension d'une pile ? * | + | - Comment mesurer la tension d'une pile marquée 1,5 V ? * |
- Si on mesure une tension continue de -6 V entre deux fils, un rouge et un noir, d'une alimentation avec la pointe de touche rouge sur le fil noir, quel fil est le + et lequel est le - ? %%**%% | - Si on mesure une tension continue de -6 V entre deux fils, un rouge et un noir, d'une alimentation avec la pointe de touche rouge sur le fil noir, quel fil est le + et lequel est le - ? %%**%% | ||
- Soit deux appareils A et B en parallèle, si l' | - Soit deux appareils A et B en parallèle, si l' | ||
Ligne 42: | Ligne 42: | ||
- Soit deux appareils A et B en série, si l' | - Soit deux appareils A et B en série, si l' | ||
- Si je sais qu'il existe une tension de 10 V entre deux points d'un circuit, cela suffit-il pour savoir dans quel sens le courant va circuler si je branche un appareil à deux pattes ? %%**%% | - Si je sais qu'il existe une tension de 10 V entre deux points d'un circuit, cela suffit-il pour savoir dans quel sens le courant va circuler si je branche un appareil à deux pattes ? %%**%% | ||
- | - Entre le point A et B, il y a une tension de 10 V. Entre le point B et C une tension 0 V. Quelle est la tension entre A et C ? %%**%% | + | - Entre les points |
- | - Entre le point A et B, il y a une tension de 10 V. Entre le point B et C une tension 15 V. Le courant électrique va de A vers B et de C vers B. Quelle est la tension entre A et C et s'il y avait un appareil | + | - Entre les points |
Ligne 56: | Ligne 56: | ||
- Si un appareil a une puissance négative, que cela signifie-t-il physiquement ? %%**%% | - Si un appareil a une puissance négative, que cela signifie-t-il physiquement ? %%**%% | ||
- Quelle est la relation donnant la puissance d'un appareil à deux pattes en fonction de sa tension et de son intensité ? * | - Quelle est la relation donnant la puissance d'un appareil à deux pattes en fonction de sa tension et de son intensité ? * | ||
- | - Si dans un circuit un appareil consomme 15 W de puissance, quelle est la puissance | + | - Si dans un circuit un appareil consomme 15 W de puissance, quelle est la puissance |
- Un moteur branché sur du 12 V continu consomme 2 A, quelle est sa puissance ? * | - Un moteur branché sur du 12 V continu consomme 2 A, quelle est sa puissance ? * | ||
- S'il est branché pendant 10 min quelle est l' | - S'il est branché pendant 10 min quelle est l' | ||
- Quel appareil de mesure permet de mesurer la puissance d'un appareil électrique branché sur le secteur ? * | - Quel appareil de mesure permet de mesurer la puissance d'un appareil électrique branché sur le secteur ? * | ||
wiki_rcp5/bases.1739194540.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/10 13:35 de sylvainf