wiki_rcp5:bases
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
wiki_rcp5:bases [2025/02/10 12:59] – sylvainf | wiki_rcp5:bases [2025/02/12 16:15] (Version actuelle) – [Tension] sylvainf | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[wiki_rcp5:start|Sommaire]] | + | [[formation:tester_connaissances|Sommaire]] |
Ligne 10: | Ligne 10: | ||
- Qu'est ce que le courant électrique ? * | - Qu'est ce que le courant électrique ? * | ||
- Pourquoi y a-t-il des matériaux isolants et d' | - Pourquoi y a-t-il des matériaux isolants et d' | ||
- | | + | - Qu' |
- | | + | |
- Soit une ampoule à incandescence reliée à une pile au pôle + et - dans quel sens va le courant électrique conventionnel ? * | - Soit une ampoule à incandescence reliée à une pile au pôle + et - dans quel sens va le courant électrique conventionnel ? * | ||
Ligne 22: | Ligne 21: | ||
- Quelle est l' | - Quelle est l' | ||
- Quelle est l' | - Quelle est l' | ||
- | - Une intensité peut elle être négative ? %%**%% | + | - Une intensité peut elle-être négative ? %%**%% |
- Convertissez 0,025 A en mA. * | - Convertissez 0,025 A en mA. * | ||
- Comment mesurer l' | - Comment mesurer l' | ||
- Que déduire du sens du courant électrique conventionnel, | - Que déduire du sens du courant électrique conventionnel, | ||
- | - Quels est le risque matériel à mesurer une intensité | + | - Quel est le risque matériel à mesurer une intensité ? %%**%% |
- | - En pratique, mesure-t-on des intensités ? Sinon que mesure-t-on | + | - Soit deux appareils électriques de deux pattes |
- | - Soit deux appareils électriques de deux pattes | + | - Soit deux appareils électriques de deux pattes |
- | - Soit deux appareils électriques de deux pattes | + | |
- Dans le schéma ci-contre représentant des fils électriques et trois appareils ne pouvant pas accumuler de charges électriques, | - Dans le schéma ci-contre représentant des fils électriques et trois appareils ne pouvant pas accumuler de charges électriques, | ||
Ligne 38: | Ligne 36: | ||
- Quelle est l' | - Quelle est l' | ||
- Donnez au moins deux exemples de générateurs de tension. * | - Donnez au moins deux exemples de générateurs de tension. * | ||
- | - Comment mesurer la tension d'une pile ? * | + | - Comment mesurer la tension d'une pile marquée 1,5 V ? * |
- Si on mesure une tension continue de -6 V entre deux fils, un rouge et un noir, d'une alimentation avec la pointe de touche rouge sur le fil noir, quel fil est le + et lequel est le - ? %%**%% | - Si on mesure une tension continue de -6 V entre deux fils, un rouge et un noir, d'une alimentation avec la pointe de touche rouge sur le fil noir, quel fil est le + et lequel est le - ? %%**%% | ||
- Soit deux appareils A et B en parallèle, si l' | - Soit deux appareils A et B en parallèle, si l' | ||
- Si deux piles de 1,5 V sont en série avec le pôle + d'une pile sur le pôle - de l' | - Si deux piles de 1,5 V sont en série avec le pôle + d'une pile sur le pôle - de l' | ||
- | - Soit deux appareils A et B en série, si l' | + | - Soit deux appareils A et B en série, si l' |
- | - Si je sais qu'il existe une tension de 10 V entre deux points d'un circuit, cela suffit-il pour savoir dans quel sens le courant va circuler si je branche un appareil à deux pattes ? * | + | - Si je sais qu'il existe une tension de 10 V entre deux points d'un circuit, cela suffit-il pour savoir dans quel sens le courant va circuler si je branche un appareil à deux pattes ? %%**%% |
- | - Entre le point A et B, il y a une tension de 10 V. Entre le point B et C une tension 0 V. Quelle est la tension entre A et C ? %%**%% | + | - Entre les points |
- | - Entre le point A et B, il y a une tension de 10 V. Entre le point B et C une tension 15 V. Le courant électrique va de A vers B et de C vers B. Quelle est la tension entre A et C et s'il y avait un fil les reliant dans quel sens irait le courant ? %%**%% | + | - Entre les points |
Ligne 52: | Ligne 49: | ||
- Quelle est l' | - Quelle est l' | ||
- | - Quelle est l' | + | - Quelle est l' |
- Soit une ampoule à incandescence consommant 60 W allumée pendant 5 h, quelle est l' | - Soit une ampoule à incandescence consommant 60 W allumée pendant 5 h, quelle est l' | ||
- Pour une ampoule à LED de 10 W allumée pendant le même temps, quelle est l' | - Pour une ampoule à LED de 10 W allumée pendant le même temps, quelle est l' | ||
- | - Si un appareil a une plus grande intensité pour une même tension, comment varie sa puissance ? * | + | - Sans calcul, si un appareil a une plus grande intensité pour une même tension, comment varie sa puissance ? * |
- | - Si un appareil a une plus grande tension pour une même intensité, comment varie sa puissance ? * | + | - Sans calcul, si un appareil a une plus grande tension pour une même intensité, comment varie sa puissance ? * |
- | - Si une puissance | + | - Si un appareil a une puissance négative, que cela signifie-t-il |
- Quelle est la relation donnant la puissance d'un appareil à deux pattes en fonction de sa tension et de son intensité ? * | - Quelle est la relation donnant la puissance d'un appareil à deux pattes en fonction de sa tension et de son intensité ? * | ||
- | - Si dans un circuit un appareil consomme 15 W de puissance, quelle est la puissance | + | - Si dans un circuit un appareil consomme 15 W de puissance, quelle est la puissance |
- Un moteur branché sur du 12 V continu consomme 2 A, quelle est sa puissance ? * | - Un moteur branché sur du 12 V continu consomme 2 A, quelle est sa puissance ? * | ||
- S'il est branché pendant 10 min quelle est l' | - S'il est branché pendant 10 min quelle est l' | ||
- | - Quelle | + | - Quel appareil de mesure permet de mesurer la puissance d'un appareil électrique branché sur le secteur ? * |
wiki_rcp5/bases.1739192372.txt.gz · Dernière modification : 2025/02/10 12:59 de sylvainf