wiki_rcp5:bases
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
wiki_rcp5:bases [2025/01/23 17:58] – créée sylvainf | wiki_rcp5:bases [2025/02/12 16:15] (Version actuelle) – [Tension] sylvainf | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | [[wiki_rcp5:start|Sommaire]] | + | [[formation:tester_connaissances|Sommaire]] |
====== Tester ses connaissances : les bases de l' | ====== Tester ses connaissances : les bases de l' | ||
+ | |||
===== Le courant électrique ===== | ===== Le courant électrique ===== | ||
- | - Quelle est la source au niveau | + | - Quelle est la particule |
- | - Pourquoi y a-t-il des matériaux isolants et d' | + | - Qu'est ce que le courant électrique ? * |
- | - Qu'est ce que le courant électrique ? | + | - Pourquoi y a-t-il des matériaux isolants et d' |
- | - Soit une ampoule reliée à une pile au pôle + et - dans quel sens va le courant électrique | + | - Qu'est-ce que le courant électrique |
+ | - Soit une ampoule | ||
===== Intensité ===== | ===== Intensité ===== | ||
- | | + | {{ : |
- | - Quelle est l' | + | |
- | - Convertissez 0,025 A en mA | + | |
- | - Soit deux appareils A et B mise en série, si 1,5 A passe par l' | + | - Quelle est l' |
- | - Soit deux appareils A et B mise en parallèle, si 1,5 A passe par l' | + | - Quelle est l' |
+ | - Une intensité peut elle-être négative ? %%**%% | ||
+ | - Convertissez 0,025 A en mA. * | ||
+ | - Comment mesurer l' | ||
+ | - Que déduire du sens du courant électrique conventionnel, | ||
+ | - Quel est le risque matériel à mesurer une intensité ? %%**%% | ||
+ | - Soit deux appareils | ||
+ | - Soit deux appareils | ||
+ | - Dans le schéma ci-contre représentant des fils électriques et trois appareils ne pouvant pas accumuler de charges électriques, | ||
===== Tension ===== | ===== Tension ===== | ||
- | | + | - A quoi sert la tension dans un appareil électrique ? * |
- | | + | - Quelle est l' |
- | - Quelle est l' | + | - Donnez au moins deux exemples de générateurs de tension. * |
- | - Soit deux appareils A et B sont en parallèle, si l' | + | - Comment mesurer la tension d'une pile marquée 1,5 V ? * |
- | - Soit deux appareils A et B en série, si l' | + | - Si on mesure une tension continue de -6 V entre deux fils, un rouge et un noir, d'une alimentation avec la pointe de touche rouge sur le fil noir, quel fil est le + et lequel est le - ? %%**%% |
- | - Pour mesurer la tension d'une pile, sur quel mode du multimètre faut-il se positionner et sur quel calibre | + | - Soit deux appareils A et B en parallèle, si l' |
- | - Si deux piles de 1,5 V sont en série, quelle | + | - Si deux piles de 1,5 V sont en série avec le pôle + d'une pile sur le pôle - de l' |
+ | - Soit deux appareils A et B en série, si l' | ||
+ | - Si je sais qu'il existe une tension | ||
+ | - Entre les points A et B, il y a une tension de 10 V. Entre les points B et C une tension 0 V. Quelle est la tension entre A et C ? %%**%% | ||
+ | - Entre les points A et B, il y a une tension | ||
- | ===== Puissance et énergie ===== | ||
- | |||
- | - Quelle est l' | ||
- | - Quelle est l' | ||
- | - Soit une ampoule à incandescence consommant 60 W allumée pendant 5 h, quelle est l' | ||
- | - Pour une ampoule à LED de 10 W allumée pendant le même temps, quelle est l' | ||
- | - Si un appareil consomme plus d' | ||
- | - Si un appareil a une plus grande tension pour une même intensité, comment varie sa puissance ? | ||
- | - Quel est la relation donnant la puissance en fonction de la tension et de l' | ||
- | - Un moteur branché sur du 12 V continu consomme 2 A quelle est sa puissance ? | ||
- | - S'il est branché pendant 10 min quelle est l' | ||
- | - Quelle instrument permet de mesurer la puissance d'un appareil électrique branché sur le secteur ? | ||
+ | ===== Puissance et énergie ===== | ||
+ | - Quelle est l' | ||
+ | - Quelle est l' | ||
+ | - Soit une ampoule à incandescence consommant 60 W allumée pendant 5 h, quelle est l' | ||
+ | - Pour une ampoule à LED de 10 W allumée pendant le même temps, quelle est l' | ||
+ | - Sans calcul, si un appareil a une plus grande intensité pour une même tension, comment varie sa puissance ? * | ||
+ | - Sans calcul, si un appareil a une plus grande tension pour une même intensité, comment varie sa puissance ? * | ||
+ | - Si un appareil a une puissance négative, que cela signifie-t-il physiquement ? %%**%% | ||
+ | - Quelle est la relation donnant la puissance d'un appareil à deux pattes en fonction de sa tension et de son intensité ? * | ||
+ | - Si dans un circuit un appareil consomme 15 W de puissance, quelle est la puissance produite par la pile qui l' | ||
+ | - Un moteur branché sur du 12 V continu consomme 2 A, quelle est sa puissance ? * | ||
+ | - S'il est branché pendant 10 min quelle est l' | ||
+ | - Quel appareil de mesure permet de mesurer la puissance d'un appareil électrique branché sur le secteur ? * | ||
wiki_rcp5/bases.1737655103.txt.gz · Dernière modification : 2025/01/23 17:58 de sylvainf