tech-repair
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
tech-repair [2024/09/10 09:10] – cgay | tech-repair [2024/09/15 07:10] (Version actuelle) – cgay | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Tech-Repair (Université Paris Cité) ====== | ====== Tech-Repair (Université Paris Cité) ====== | ||
- | URL raccourcie pour cette page : https:// | ||
- | ---- | ||
- | ==== CM. Cours magistraux ==== | + | Cette page a été **[[tech-repair:start|déplacée]]**. |
- | + | ||
- | ==== TD ==== | + | |
- | + | ||
- | En petit groupe : comprendre, approfondir et restituer (grand public et ingénieur) le fonctionnement et la démarche de réparation d'un appareil. | + | |
- | + | ||
- | => texte et photos/ | + | |
- | + | ||
- | Consignes : | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | * approfondissement | + | |
- | + | ||
- | => bonus : également sous forme de poster pour utilisation dans un Repair Café. | + | |
- | + | ||
- | ==== Participer à un Repair Café ==== | + | |
- | + | ||
- | Utilité sociétale, lien social.\\ | + | |
- | Apprentissage pratique très efficace !\\ | + | |
- | En Île-de-France : [[https:// | + | |
- | Hebdomadaires : 5e (samedi matin) et Gobelins (samedi après-midi). | + | |
- | + | ||
- | => Rapport d' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== TP thermique ==== | + | |
- | + | ||
- | Décortiquer un appareil précis, reconstituer le fonctionnement mécanique et électronique, | + | |
- | + | ||
- | => texte + photos ou dessins | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== TP méca ==== | + | |
- | + | ||
- | Compétence : dessin assisté par ordinateur. | + | |
- | Besoin : remplacement de pièces plastiques ou métalliques. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== TP électronique ==== | + | |
+ | ---- | ||
+ | [[cyprien.gay@ouvaton.org]] | ||
+ | ---- | ||
tech-repair.1725959452.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/10 09:10 de cgay