tech-repair:zener-vin-basse
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
tech-repair:zener-vin-basse [2024/09/24 09:24] – créée cgay | tech-repair:zener-vin-basse [2024/09/24 09:30] (Version actuelle) – cgay | ||
---|---|---|---|
Ligne 21: | Ligne 21: | ||
et un morceau V(4) aux bornes de la Zener (ligne bleue). | et un morceau V(4) aux bornes de la Zener (ligne bleue). | ||
- | {{: | + | {{: |
Cette fois-ci, V(4) est parfois inférieure à 4V : | Cette fois-ci, V(4) est parfois inférieure à 4V : | ||
la tension d' | la tension d' | ||
ainsi la Zener s'est bloquée et le courant est devenu nul. | ainsi la Zener s'est bloquée et le courant est devenu nul. | ||
- | Du coup, le potentiel est alors identique aux deux bornes de la résistance | + | Du coup, le potentiel est alors identique aux deux bornes de la résistance |
- | est V(4) = V(3) : la tension de sortie, aux bornes de la Zener, | + | la tension de sortie, aux bornes de la Zener (courbe bleue), |
- | est alors identique à la tension d' | + | est alors identique à la tension d' |
- | Elle reprend sa valeur stabilisée à 4V lorsque V(3) redevient supérieure à 4V. | + | La tension de sortie (bleue) |
Ainsi, la tension **stable sauf lorsque la tension d' | Ainsi, la tension **stable sauf lorsque la tension d' |
tech-repair/zener-vin-basse.1727169859.txt.gz · Dernière modification : 2024/09/24 09:24 de cgay