Outils pour utilisateurs

Outils du site


msc-seminaires

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
msc-seminaires [2025/10/10 12:07] – [Organisation des séminaires à venir] 81.194.30.209msc-seminaires [2025/11/13 14:53] (Version actuelle) – [Suggestions et personnes à contacter] 81.194.30.203
Ligne 42: Ligne 42:
 ^ ^ Sylvain Joubaud (ENS Lyon)     | 01/12/2025  | |    | |    |    ^ ^ Sylvain Joubaud (ENS Lyon)     | 01/12/2025  | |    | |    |   
 ^ ^    Matteo Ciccotti (ESPCI)  | 08/12/2025  | |    | |    |    ^ ^    Matteo Ciccotti (ESPCI)  | 08/12/2025  | |    | |    |   
-^ ^    Seminaire Interne | 15/12/2025  | JB/JF Berret |    | |  Seminaire interne Paul Moore (postdoc) ?? + ??  |   +^ ^    Seminaire Interne | 15/12/2025  | JB/JF Berret |    | |  Seminaire interne Paul Moore (postdoc)   |   
 ^ ^ Vacances Noel   | 22/12/2025  | |    | |    |    ^ ^ Vacances Noel   | 22/12/2025  | |    | |    |   
 ^ ^   Vacances Noel | 29/12/2025  | |    | |    |    ^ ^   Vacances Noel | 29/12/2025  | |    | |    |   
 ^ ^     | 05/01/2026  | |    | |    |    ^ ^     | 05/01/2026  | |    | |    |   
-^ ^  Seminaire interne    | 12/01/2026  | |    | |    |   +^ ^  Seminaire interne    | 12/01/2026  | |    | |  Lea Cascaro (doc)  |   
 ^ ^ Georg Dietze    | 19/01/2026  | Michael |  Fast, Paris Saclay  | prop JF Berret |  Mecanique des fluides du mucus pulmonaire      ^ ^ Georg Dietze    | 19/01/2026  | Michael |  Fast, Paris Saclay  | prop JF Berret |  Mecanique des fluides du mucus pulmonaire     
 ^ ^   Aleksandra Walczak | 26/01/2026  |Myriam|   (LP-ENS, Paris)  | |    TBA Physique statistique Immunologie| ^ ^   Aleksandra Walczak | 26/01/2026  |Myriam|   (LP-ENS, Paris)  | |    TBA Physique statistique Immunologie|
-^ ^  Seminaire interne   | 02/02/2026  | |    | |    |    +^ ^   Mathieu Riviere  | 02/02/2026  |Annemiek |Aix-Marseille Université | |plants       
-^ ^     | 09/02/2026  | |    | |    |   +^ ^   Seminaire interne  | 09/02/2026  | |    | |    |   
 ^ ^     | 16/02/2026  | |    | |    |    ^ ^     | 16/02/2026  | |    | |    |   
 ^ ^  Vacances Février   | 23/02/2026  | |    | |    |    ^ ^  Vacances Février   | 23/02/2026  | |    | |    |   
Ligne 81: Ligne 81:
  
  
 +^ Filippo Coletti|Annemiek / Elizabeth Guazzelli|  | ETH Zürich| |
 ^ Ariel Lindner  |Annemiek |  | Physique du vivant | vérifier qu'il y a toujours un intérêt à MSC| ^ Ariel Lindner  |Annemiek |  | Physique du vivant | vérifier qu'il y a toujours un intérêt à MSC|
 +^ Rémi Monasson |Myriam |  | Physique du vivant, Théorie | |
 +^ Pierre Ronceray |Myriam |  | Physique du vivant, Théorie | |
 +^ Benjamin Bailleul |Myriam |  | Physique du vivant | |
 +^ Kirsty Wan |Myriam |  | Physique du vivant | |
 ^ Benjamin Mauroy |Annemiek |Nice|Morphogénèse | voir avec Annemiek| ^ Benjamin Mauroy |Annemiek |Nice|Morphogénèse | voir avec Annemiek|
 ^ Pedro Reis  | Michael |Lausanne| Mécanique physique| ^ Pedro Reis  | Michael |Lausanne| Mécanique physique|
Ligne 92: Ligne 97:
 ^ Marc Fermigier (PMMH) | Michael | suggestion Laurent | Physique des voiliers| ^ Marc Fermigier (PMMH) | Michael | suggestion Laurent | Physique des voiliers|
 ^ Emilie Verneuil (SIMM, ESPCI) | Michael | suggestion Laurent | Matière molle| ^ Emilie Verneuil (SIMM, ESPCI) | Michael | suggestion Laurent | Matière molle|
-^ Matteo Ciccotti (SIMM, ESPCI) | Michael | suggestion Laurent | Matière molle, adhésion collab P. Brunet| 
 ^ Jacques Magnaudet (IMFT Toulouse) | Michael | suggestion Laurent | Bulles| ^ Jacques Magnaudet (IMFT Toulouse) | Michael | suggestion Laurent | Bulles|
 ^ Julien Sébilleau ou Dominique Legendre  | Michael | suggestion Laurent | Solification d'interfaces| ^ Julien Sébilleau ou Dominique Legendre  | Michael | suggestion Laurent | Solification d'interfaces|
Ligne 108: Ligne 112:
 ^ José Bico (PMMH)| | Michael | venu en 2009  |  Elasticité et mouillage ^ José Bico (PMMH)| | Michael | venu en 2009  |  Elasticité et mouillage
 ^^ Zena Hadjivasiliou  |  François  |   Crick Inst. London  |  jamais venue   | https://www.crick.ac.uk/research/labs/zena-hadjivasiliou | ^^ Zena Hadjivasiliou  |  François  |   Crick Inst. London  |  jamais venue   | https://www.crick.ac.uk/research/labs/zena-hadjivasiliou |
-Emmannuel Bossis | | Suggestion Caroline Derec | |+Emmanuel Bossy | | Suggestion Caroline Derec | |
 ^ Ludovic Keiser  |Ambre | Nice | DOMM, DSHE, Physique du vivant | jamais venu|https://keiser-sci.github.io/ ^ Ludovic Keiser  |Ambre | Nice | DOMM, DSHE, Physique du vivant | jamais venu|https://keiser-sci.github.io/
 ^Francois Peaudecerf |Ambre |Rennes| DOMM, DSHE, Physique du vivant| jamais venu| ^Francois Peaudecerf |Ambre |Rennes| DOMM, DSHE, Physique du vivant| jamais venu|
Ligne 119: Ligne 123:
 ^Sophie Ramanarivo |Ambre |Saclay| DOMM, DSHE| venue en 2016| ^Sophie Ramanarivo |Ambre |Saclay| DOMM, DSHE| venue en 2016|
 ^Sarah Cleve |Ambre |Lille| DOMM, DSHE| jamais venue|Acoustique ^Sarah Cleve |Ambre |Lille| DOMM, DSHE| jamais venue|Acoustique
-^Benoit Semin |Ambre |Rennes| DOMM, DSHE| venu en 2020 |Physique des nuages +^Benoit Semin |Ambre |PMMH| DOMM, DSHE| venu en 2020 |Physique des nuages 
 +^Matthieu Riviere |Annemiek| IUSTI |Morphodyne/DSHE | physique des plantes 
 +^Javier Rodriguez Rodriguez |Ambre et Adrien|Madrid|DSHE/DOMM|Capillarité  
 +^Stephane Poulain | JB Gorce | Manchester| DSHE/DOMM| de passage en france de tps en tps https://stephanepoulain.github.io/
  
  
msc-seminaires.1760098057.txt.gz · Dernière modification : 2025/10/10 12:07 de 81.194.30.209