Outils pour utilisateurs

Outils du site


formation:formateurs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
formation:formateurs [2025/05/25 07:57] cgayformation:formateurs [2025/07/30 07:37] (Version actuelle) 2.3.112.166
Ligne 17: Ligne 17:
   * condensateur   * condensateur
   * résistance (composant, chauffante, potentiomètre, pont diviseur) **ici ou pour niveau débutant ?**   * résistance (composant, chauffante, potentiomètre, pont diviseur) **ici ou pour niveau débutant ?**
 +
  
 | ^ Sylvain ^ Cyprien ^ Philippe ^ Gilles ^ Josselin ^ Alain | topic | | ^ Sylvain ^ Cyprien ^ Philippe ^ Gilles ^ Josselin ^ Alain | topic |
-^ 29 jun 2025 | S oui | C oui | P 50% | G 75% | J 75% | A non | tension, intensité |+^ 21 déc 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | bobine | 
 +^ 14 déc 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | électricité domestique | 
 +^ 7 déc 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | alimentation | 
 +^ 30 nov 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | diode | 
 +^ 23 nov 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | soudure électronique | 
 +^ 16 nov 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | bouilloire puissance | 
 +^ 9 nov 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | condensateurs | 
 +^ 2 nov 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | tension, intensité | 
 +^ 26 oct 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | ordinateur (hardware) | 
 +^ 19 oct 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | résistance | 
 +^ 12 oct 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | électricité domestique | 
 +^ 5 oct 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | alimentation | 
 +^ 28 sep 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | grille-pain | 
 +^ 21 sep 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | soudure | 
 +^ 14 sep 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | bouilloire | 
 +^ 7 sep 2025 | S  | C  | P  | G  | J  | A  | micro-ondes | 
 + 
 + 
 +| ^ Sylvain ^ Cyprien ^ Philippe ^ Gilles ^ Josselin ^ Alain | topic | 
 +^ 29 jun 2025 | S oui | C 10h-10h40 | P non | G 75% | J oui | A non | tension, intensité |
 ^ 22 jun 2025 | S oui | C oui | P non | G oui | J non | A oui | ordinateur (hardware) | ^ 22 jun 2025 | S oui | C oui | P non | G oui | J non | A oui | ordinateur (hardware) |
-^ 15 jun 2025 | S oui | C oui | P non | G non | J 75% | A non | micro-ondes | +^ 8 jun 2025 | S oui | C oui | P oui | G 50% | J non | A non | électricité domestique | 
-^ 8 jun 2025 | S oui | C oui | P oui | G 50% | J 75% | A non | électricité domestique | +^ 1er jun 2025 | S non | C oui | P oui | G 75% | J oui | A non | alimentation |
-^ 1er jun 2025 | S oui | C oui | P oui | G 75% | J 75% | A non | alimentation |+
 ^ 25 mai 2025 | S oui | C non | P 50% | G oui | J non | A oui | bobine | ^ 25 mai 2025 | S oui | C non | P 50% | G oui | J non | A oui | bobine |
-^ 18 mai 2025 | S oui | C oui | P oui | G non | J oui | A non | soudure |+^ 18 mai 2025 | S non | C oui | P oui | G non | J oui | A non | soudure |
 ^ 11 mai 2025 | S oui | C oui | P oui | G 50% | J oui | A non | bouilloire | ^ 11 mai 2025 | S oui | C oui | P oui | G 50% | J oui | A non | bouilloire |
 ^ 4 mai 2025 | S oui | C oui | P non | G non | J non | A non | diode | ^ 4 mai 2025 | S oui | C oui | P non | G non | J non | A non | diode |
formation/formateurs.1748159844.txt.gz · Dernière modification : 2025/05/25 07:57 de cgay