Outils pour utilisateurs

Outils du site


formation:formateurs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
formation:formateurs [2025/03/27 21:13] cgayformation:formateurs [2025/06/10 08:58] (Version actuelle) 95.173.222.15
Ligne 19: Ligne 19:
  
 | ^ Sylvain ^ Cyprien ^ Philippe ^ Gilles ^ Josselin ^ Alain | topic | | ^ Sylvain ^ Cyprien ^ Philippe ^ Gilles ^ Josselin ^ Alain | topic |
-^ 29 jun 2025 | S oui | C oui | P 50% | G 75% | J 75% | A non | tension, intensité | +^ 29 jun 2025 | S oui | C oui | P non | G 75% | J 75% | A non | tension, intensité | 
-^ 22 jun 2025 | S oui | C oui | P 50% | G oui | J non | A oui | ordinateur (hardware) | +^ 22 jun 2025 | S oui | C oui | P non | G oui | J non | A oui | ordinateur (hardware) | 
-^ 15 jun 2025 | S oui | C oui | P oui | G non | J 75% | A non | micro-ondes | +^ 15 jun 2025 | S oui | C oui | P non | G non | J oui | A non | micro-ondes | 
-^ 8 jun 2025 | S oui | C oui | P oui | G 50% | J 75% | A non | électricité domestique | +^ 8 jun 2025 | S oui | C oui | P oui | G 50% | J non | A non | électricité domestique | 
-^ 1er jun 2025 | S oui | C oui | P oui | G 75% | J 75% | A non | alimentation | +^ 1er jun 2025 | S non | C oui | P oui | G 75% | J oui | A non | alimentation | 
-^ 25 mai 2025 | S oui | C oui | P 50% | G oui | J 75% | A non | bobine | +^ 25 mai 2025 | S oui | C non | P 50% | G oui | J non | A oui | bobine | 
-^ 18 mai 2025 | S oui | C oui | P oui | G non | J 75% | A oui | soudure | +^ 18 mai 2025 | S non | C oui | P oui | G non | J oui | A non | soudure | 
-^ 11 mai 2025 | S oui | C oui | P oui | G 50% | J 75% | A non | bouilloire | +^ 11 mai 2025 | S oui | C oui | P oui | G 50% | J oui | A non | bouilloire | 
-^ 4 mai 2025 | S oui | C oui | P oui | G non | J 75% | A non | diode | +^ 4 mai 2025 | S oui | C oui | P non | G non | J non | A non | diode | 
-^ 27 avr 2025 Pâques | S 85% | C 30% | P oui | G 75%| J 75% | A oui | tension, intensité | +^ 27 avr 2025 Pâques | S 85% | C 30% | P oui | G 75%| J oui | A oui | tension, intensité | 
-^ 20 avr 2025 Pâques | S 85% | C non | P | G 20% | J 75% | A non ^ relâche | +^ 20 avr 2025 Pâques | S 85% | C non | P | G 20% | J | A non ^ relâche | 
-^ 13 avr 2025 Pâques | S oui | C non | P non | G oui | J 75% | A non | ordinateur hardware | +^ 13 avr 2025 Pâques | S oui | C non | P non | G oui | J oui | A non | ordinateur hardware | 
-^ 6 avr 2025 | S oui | C oui | P oui| G non| J 75% | A non | condensateur | +^ 6 avr 2025 | S oui | C 20% | P oui| G non| J oui | A non | condensateur | 
-^ 30 mar 2025 | S oui | C oui | P non | G oui | J oui | A 75%| électricité domestique |+^ 30 mar 2025 | S oui | C oui | P non | G oui | J oui | A oui| électricité domestique |
 ^ 23 mar 2025 | |||||^ AG de Repair Café Paris | ^ 23 mar 2025 | |||||^ AG de Repair Café Paris |
 ^ 16 mar 2025 | S oui | C non | P oui | G oui | J oui | A non | alimentation | ^ 16 mar 2025 | S oui | C non | P oui | G oui | J oui | A non | alimentation |
formation/formateurs.1743110014.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/27 21:13 de cgay