Outils pour utilisateurs

Outils du site


formation:formateurs

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
formation:formateurs [2025/05/14 16:49] 95.173.222.19formation:formateurs [2025/05/16 10:25] (Version actuelle) 78.192.23.46
Ligne 20: Ligne 20:
 | ^ Sylvain ^ Cyprien ^ Philippe ^ Gilles ^ Josselin ^ Alain | topic | | ^ Sylvain ^ Cyprien ^ Philippe ^ Gilles ^ Josselin ^ Alain | topic |
 ^ 29 jun 2025 | S oui | C oui | P 50% | G 75% | J 75% | A non | tension, intensité | ^ 29 jun 2025 | S oui | C oui | P 50% | G 75% | J 75% | A non | tension, intensité |
-^ 22 jun 2025 | S oui | C oui | P 50% | G oui | J non | A oui | ordinateur (hardware) | +^ 22 jun 2025 | S oui | C oui | P non | G oui | J non | A oui | ordinateur (hardware) | 
-^ 15 jun 2025 | S oui | C oui | P oui | G non | J 75% | A non | micro-ondes |+^ 15 jun 2025 | S oui | C oui | P non | G non | J 75% | A non | micro-ondes |
 ^ 8 jun 2025 | S oui | C oui | P oui | G 50% | J 75% | A non | électricité domestique | ^ 8 jun 2025 | S oui | C oui | P oui | G 50% | J 75% | A non | électricité domestique |
 ^ 1er jun 2025 | S oui | C oui | P oui | G 75% | J 75% | A non | alimentation | ^ 1er jun 2025 | S oui | C oui | P oui | G 75% | J 75% | A non | alimentation |
formation/formateurs.txt · Dernière modification : 2025/05/16 10:25 de 78.192.23.46