formation:documentation
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
formation:documentation [2025/03/03 14:41] – sylvainf | formation:documentation [2025/04/07 09:17] (Version actuelle) – [Séances de niveau moyen] sylvainf | ||
---|---|---|---|
Ligne 13: | Ligne 13: | ||
* **Intensité et tension** : séance de bases par excellence, elle initie aux concepts clés d' | * **Intensité et tension** : séance de bases par excellence, elle initie aux concepts clés d' | ||
- | - Document | + | - Documents |
* {{: | * {{: | ||
* **La bouilloire électrique** : comprendre comment fonctionne une bouilloire électrique, | * **La bouilloire électrique** : comprendre comment fonctionne une bouilloire électrique, | ||
- | - Document | + | - Documents |
* {{: | * {{: | ||
* **Électricité domestique** : comprendre le réseaux électrique d'une maison, les trois fils (phase/ | * **Électricité domestique** : comprendre le réseaux électrique d'une maison, les trois fils (phase/ | ||
- | - Document | + | - Documents |
- | * {{ : | + | * {{ : |
+ | - Liens vers des vidéos YouTube pour aller plus loin : | ||
+ | * Courant alternatif : https:// | ||
+ | * Disjoncteur magnéto-thermique : https:// | ||
+ | * Disjoncteur différentiel : https:// | ||
* **Les bases des alimentations** : savoir caractériser et remplacer une alimentation dans un appareil électrique | * **Les bases des alimentations** : savoir caractériser et remplacer une alimentation dans un appareil électrique | ||
- | - Document | + | - Documents |
* {{: | * {{: | ||
+ | - Liens vers des vidéos YouTube pour aller plus loin : | ||
+ | * Piles et batteries : https:// | ||
+ | * Alimentations : https:// | ||
+ | * Transformateurs : https:// | ||
* **Soudure (brasure) électronique** : s' | * **Soudure (brasure) électronique** : s' | ||
- | - Document | + | - Documents |
* {{: | * {{: | ||
* **Hardware informatique** : mieux comprendre les composants d'un ordinateur afin de pouvoir les remplacer si besoin est | * **Hardware informatique** : mieux comprendre les composants d'un ordinateur afin de pouvoir les remplacer si besoin est | ||
- | - Document | + | - Documents |
* {{: | * {{: | ||
+ | * https:// | ||
+ | - Liens vers des vidéos YouTube pour aller plus loin : | ||
+ | * Détails sur l' | ||
* **Vis, colles et nettoyage** : réparer un appareil électrique nécessite souvent/ | * **Vis, colles et nettoyage** : réparer un appareil électrique nécessite souvent/ | ||
Ligne 41: | Ligne 52: | ||
* **Résistance** : avoir une connaissance approfondie sur le composant le plus utilisé en électricité. On traitera de la loi d'Ohm et de la puissance d'une résistance mais aussi des codes couleurs des résistances, | * **Résistance** : avoir une connaissance approfondie sur le composant le plus utilisé en électricité. On traitera de la loi d'Ohm et de la puissance d'une résistance mais aussi des codes couleurs des résistances, | ||
- | - Document | + | - Documents |
- | * Présentation pdf (A VENIR) | + | * {{: |
- | - Lien vers des vidéos YouTube pour aller plus loin : | + | - Liens vers des vidéos YouTube pour aller plus loin : |
* Généralités : https:// | * Généralités : https:// | ||
* Loi d'Ohm : https:// | * Loi d'Ohm : https:// | ||
Ligne 50: | Ligne 61: | ||
* Résistances fusibles : https:// | * Résistances fusibles : https:// | ||
- Tester ces connaissances : | - Tester ces connaissances : | ||
- | * [[wiki_rcp5: | + | * [[formation: |
- | * [[wiki_rcp5: | + | * [[formation: |
- | * [[wiki_rcp5: | + | * [[formation: |
- | * [[wiki_rcp5: | + | * [[formation: |
* **Diode** : petit clapet électronique, | * **Diode** : petit clapet électronique, | ||
- | - Document | + | - Documents |
* {{: | * {{: | ||
* **Condensateur** : composants permettant d' | * **Condensateur** : composants permettant d' | ||
- | - Document | + | - Documents |
- | * {{: | + | * {{: |
+ | - Liens vers des vidéos YouTube pour aller plus loin : | ||
+ | * Généralités : https:// | ||
+ | * Déchargeur de condensateur : https:// | ||
+ | * Convertisseur AC-DC : https:// | ||
+ | * Condensateur X et Y : https:// | ||
* **Bobine** : un peu de fil enroulé et voilà une bobine, mais ce composant a de multiple facette et se retrouve dans des appareils tel que les relais, les haut-parleurs, | * **Bobine** : un peu de fil enroulé et voilà une bobine, mais ce composant a de multiple facette et se retrouve dans des appareils tel que les relais, les haut-parleurs, | ||
- | - Document | + | - Documents |
* {{: | * {{: | ||
* **Grille-pain** : appareil chauffant, il est plus complexe qu'une bouilloire avec son électro-aimant et sa gestion du temps de cuisson | * **Grille-pain** : appareil chauffant, il est plus complexe qu'une bouilloire avec son électro-aimant et sa gestion du temps de cuisson | ||
- | - Document | + | - Documents |
* {{: | * {{: | ||
* [[formation: | * [[formation: | ||
* **Micro-ondes** : appareil produisant des ondes électromagnétiques et générant du 4000 V, le micro-onde peut faire peur mais son circuit principale est assez basique | * **Micro-ondes** : appareil produisant des ondes électromagnétiques et générant du 4000 V, le micro-onde peut faire peur mais son circuit principale est assez basique | ||
- | - Document | + | - Documents |
* {{: | * {{: | ||
formation/documentation.1741012878.txt.gz · Dernière modification : 2025/03/03 14:41 de sylvainf