formation:documentation:resistances
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| formation:documentation:resistances [2024/07/09 16:12] – [Résistance] sylvainf | formation:documentation:resistances [2024/07/09 16:52] (Version actuelle) – [Puissance dissipée d'une résistance] sylvainf | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| [[formation: | [[formation: | ||
| - | ===== Résistance | + | ====== La résistance électrique ====== |
| - | À mi-chemin entre continuité et coupure | + | ===== Caractéristique |
| - | * filament | + | |
| - | * résistance | + | |
| - | * composant électronique " | + | |
| - | + | ||
| - | À l'aide du multimètre, | + | |
| - | + | ||
| - | Il y a un lien entre la valeur de la résistance et la puissance consommée. Voyons en deux étapes.\\ | + | |
| ==== Le rôle de la résistance ==== | ==== Le rôle de la résistance ==== | ||
| Ligne 23: | Ligne 16: | ||
| Cette loi a une conséquence directe : il est très souvent inutile de mesurer l' | Cette loi a une conséquence directe : il est très souvent inutile de mesurer l' | ||
| + | |||
| + | ==== Unité le Ohm ==== | ||
| + | |||
| Ligne 31: | Ligne 27: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ===== La loi d'Ohm ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Recherche du courant ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Recherche de la tension ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Recherche de la résistance ==== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Résistance en série et en parallèle ===== | ||
| + | |||
| + | ==== En série - pont diviseur de tension ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== En parallèle ==== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Puissance dissipée d'une résistance ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | À mi-chemin entre continuité et coupure = équivalent d'un tuyau très fin ou très long, qui ralentit le débit d'eau. | ||
| + | * filament d'une lampe à incandescence | ||
| + | * résistance chauffante d'un grille-pain, | ||
| + | * composant électronique " | ||
| + | |||
| + | À l'aide du multimètre, | ||
| + | |||
| + | Il y a un lien entre la valeur de la résistance et la puissance consommée. Voyons en deux étapes.\\ | ||
formation/documentation/resistances.1720541563.txt.gz · Dernière modification : 2024/07/09 16:12 de sylvainf
