formation:documentation:intensite_tension
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
formation:documentation:intensite_tension [2024/08/09 12:21] – [LED+résistance] sylvainf | formation:documentation:intensite_tension [2024/08/09 12:48] (Version actuelle) – [Le volt – ordre de grandeur] sylvainf | ||
---|---|---|---|
Ligne 113: | Ligne 113: | ||
==== Moteur ==== | ==== Moteur ==== | ||
- | + | Le dernier appareil électrique est un petit moteur fait pour marcher en tension constante. Une fois branché, ce dernier va se mettre à tourner dans un sens. Si vous changez la tension du générateur auquel il est branché, alors il tournera plus vite faisant plus de bruit. Si vous inversez ses pattes, alors il tournera dans le sens opposé à précédemment. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==== Quiz pour se tester ==== | ==== Quiz pour se tester ==== | ||
Ligne 150: | Ligne 137: | ||
===== Mesures de tensions ===== | ===== Mesures de tensions ===== | ||
+ | Après ces deux premières sections plutôt qualitatives, | ||
+ | ==== Le volt – ordre de grandeur ==== | ||
+ | |||
+ | La tension est la grandeur qui marque la différence de potentiel entre deux points d'un circuit. Si cette tension est non nulle alors les charges électriques peuvent se mettre en mouvement et créer un courant électrique. Le courant allant du plus haut potentiel au plus bas. L' | ||
+ | |||
+ | En pratique dans la vie de tous les jours, vous connaissez déjà des objets qui ont ou fonctionne avec une certaine tension. Tout le monde sait que les piles ont des tensions de soit 1,5 V, 3 V, 4,5 V ou 9 V. De plus vous avez déjà dû voir sur les adaptateur secteur que vos câbles USB fonctionnent en 5 V. Il existe des adaptateurs fonctionnant à toutes sortes de tension mais les plus fréquentes sont 12 ou 24 V. Les tensions constantes en dessous de 30-50 V sont des basses tensions. Au delà, on parle souvent de moyenne tension jusqu' | ||
- | ==== Le volt – ordre de grandeur ==== | ||
==== Mesure de la tension au voltmètre ==== | ==== Mesure de la tension au voltmètre ==== |
formation/documentation/intensite_tension.1723206097.txt.gz · Dernière modification : 2024/08/09 12:21 de sylvainf