formation:alimentation-decoupage
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
formation:alimentation-decoupage [2023/01/22 08:09] – créée cgay | formation:alimentation-decoupage [2023/06/09 08:42] (Version actuelle) – cgay | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | URL de cette page : https:// | + | URL de cette page : https:// |
[[formation: | [[formation: | ||
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
+ | ===== Page en chantier ===== | ||
==== Schéma d'un circuit électronique ==== | ==== Schéma d'un circuit électronique ==== | ||
Ligne 46: | Ligne 47: | ||
=== Diode Zener === | === Diode Zener === | ||
- | |||
- | La diode Zener DZ1 joue ici deux rôles : | ||
- | * lors des alternances négatives, elle est passante dans le sens direct (du bas vers le haut dans le schéma vertical) et permet la charge du condensateur série dans le sens correspondant (sinon il resterait constamment chargé dans le sens de la première diode et dès la deuxième alternance il n'y aurait plus de courant). | ||
- | * lors des alternances positives, elle absorbe la fraction nécessaire du courant provenant du condensateur série qui permet à la tension de rester constante à ses bornes. | ||
Ligne 56: | Ligne 53: | ||
==== Pour en savoir plus ==== | ==== Pour en savoir plus ==== | ||
- | Alimentation | + | Alimentation |
[[https:// | [[https:// | ||
formation/alimentation-decoupage.1674374955.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/22 08:09 de cgay