formation:alimentation-capacitive
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
formation:alimentation-capacitive [2022/12/13 07:55] – cgay | formation:alimentation-capacitive [2024/09/23 18:41] (Version actuelle) – [Pour en savoir plus] cgay | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Électronique | + | URL de cette page : https:// |
+ | [[formation: | ||
+ | ====== Électronique : alimentation capacitive ====== | ||
- | ===== (page en cours d' | ||
{{ : | {{ : | ||
Ligne 20: | Ligne 21: | ||
Du haut vers le bas du schéma, la tension chute par étapes, à chaque traversée d'un composant, et le courant se répartit en différentes branches s'il y a lieu. | Du haut vers le bas du schéma, la tension chute par étapes, à chaque traversée d'un composant, et le courant se répartit en différentes branches s'il y a lieu. | ||
- | ==== Composants utiles | + | ==== Composants utiles |
=== Résistance === | === Résistance === | ||
* loi d'Ohm | * loi d'Ohm | ||
- | * en pratique : pile 1.5V, résistance, | + | * en pratique : une pile 1.5V, une résistance, |
+ | * mesure de tension, | ||
=== Condensateur === | === Condensateur === | ||
Ligne 47: | Ligne 49: | ||
==== Fonctionnement du circuit ==== | ==== Fonctionnement du circuit ==== | ||
- | === Condensateur série === | + | === Condensateur série |
{{ : | {{ : | ||
Valeur typique inférieure à 1muF.\\ | Valeur typique inférieure à 1muF.\\ | ||
Ligne 65: | Ligne 67: | ||
Il doit supporter la tension du secteur (analogue à la hauteur max du réservoir). | Il doit supporter la tension du secteur (analogue à la hauteur max du réservoir). | ||
- | === Diode === | + | === Diode D1 === |
Ici, la diode permet de diriger vers l'aval uniquement les alternances positives, afin d' | Ici, la diode permet de diriger vers l'aval uniquement les alternances positives, afin d' | ||
- | === Condensateur de lissage === | + | === Condensateur de lissage |
Le gros condensateur (plusieurs centaines de muF), polarisé comme une batterie, stabilise la tension : | Le gros condensateur (plusieurs centaines de muF), polarisé comme une batterie, stabilise la tension : | ||
* le circuit amont lui apporte périodiquement de la charge | * le circuit amont lui apporte périodiquement de la charge | ||
Ligne 76: | Ligne 78: | ||
=== Diode Zener === | === Diode Zener === | ||
- | La diode Zener joue ici deux rôles : | + | La diode Zener DZ1 joue ici deux rôles : |
- | * lors des alternances négatives, elle est passante dans le sens direct (du bas vers le haut dans le schéma vertical) et permet la charge du condensateur série dans le sens correspondant (sinon il resterait constamment chargé dans le sens de la première diode et il n'y aurait | + | * lors des alternances négatives, elle est passante dans le sens direct (du bas vers le haut dans le schéma vertical) et permet la charge du condensateur série dans le sens correspondant (sinon il resterait constamment chargé dans le sens de la première diode et dès la deuxième alternance |
* lors des alternances positives, elle absorbe la fraction nécessaire du courant provenant du condensateur série qui permet à la tension de rester constante à ses bornes. | * lors des alternances positives, elle absorbe la fraction nécessaire du courant provenant du condensateur série qui permet à la tension de rester constante à ses bornes. | ||
+ | === Résistances === | ||
+ | |||
+ | La résistance R1, en série avec le condensateur C1, a pour rôle de limiter le courant au démarrage. | ||
+ | Au moment du branchement, | ||
+ | La valeur de R1 est assez faible pour qu' | ||
+ | |||
+ | La résistance R2, en parallèle avec le condensateur C2, a pour rôle de décharger le condensateur lorsque tout est débranché, | ||
+ | La valeur de R2 est élevée et elle ne perturbe pas le fonctionnement décrit plus haut. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Pour en savoir plus ==== | ||
+ | |||
+ | Alimentation capacitive : | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | Les quatre types d' | ||
+ | [[https:// | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Formations ==== | ||
+ | |||
+ | Les formations à la réparation de petit électro-ménager : | ||
+ | [[https:// | ||
formation/alimentation-capacitive.1670918156.txt.gz · Dernière modification : 2022/12/13 07:55 de cgay