c:budget-participatif
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
c:budget-participatif [2022/09/01 20:37] – cgay | c:budget-participatif [2022/09/07 14:55] (Version actuelle) – 78.196.96.165 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Pour des lieux anti-gaspi et solidaires ====== | ====== Pour des lieux anti-gaspi et solidaires ====== | ||
===== projet n°12 (liste "tout Paris" du budget participatif) ===== | ===== projet n°12 (liste "tout Paris" du budget participatif) ===== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | Ce projet est l'un des [[https:// | ||
**Vote** des habitantes et des habitants **du 8 au 27 septembre**. | **Vote** des habitantes et des habitants **du 8 au 27 septembre**. | ||
Ligne 15: | Ligne 18: | ||
- si de nouvelles équipes repair café en ont besoin, ces lieux leur offiront sûrement une salle régulièrement ; | - si de nouvelles équipes repair café en ont besoin, ces lieux leur offiront sûrement une salle régulièrement ; | ||
- quels lieux en pratique : ça se décidera dans plusieurs mois quand le budget sera attribué et en fonction des opportunités immobilières de la ville. | - quels lieux en pratique : ça se décidera dans plusieurs mois quand le budget sera attribué et en fonction des opportunités immobilières de la ville. | ||
+ | - le budget participatif de 2016 a permis le démarrage de plusieurs ressourceries dans Paris (**notamment l' | ||
==== Promouvoir le vote (jeudi 8 - mardi 27 septembre) ==== | ==== Promouvoir le vote (jeudi 8 - mardi 27 septembre) ==== | ||
Ligne 28: | Ligne 32: | ||
* RCP5 : samedi 10 septembre après-midi, | * RCP5 : samedi 10 septembre après-midi, | ||
- | * | + | * qui d' |
+ | * qui d' | ||
+ | |||
+ | * On pourra récupérer des affiches et des tracts (modèle ci-dessus) auprès du REFER. Cyprien pourra vous en apporter si besoin : [[mailto: | ||
Arguments : | Arguments : | ||
* Donner son avis sur les projets qui doivent être financés par la ville est l'une des façons les plus efficaces d' | * Donner son avis sur les projets qui doivent être financés par la ville est l'une des façons les plus efficaces d' | ||
- | * Il y a des projets qui peuvent exister seulement grâce à ça. Le budget participatif de 2016 a permis le démarrage de plusieurs ressourceries dans Paris. | + | * Il y a des projets qui peuvent exister seulement grâce à ça. |
* Mettre un "coup de coeur" sur les projets que vous souhaitez voir financer, et n' | * Mettre un "coup de coeur" sur les projets que vous souhaitez voir financer, et n' | ||
Ligne 44: | Ligne 51: | ||
+ | |||
+ | **Pour info, les autres projets que soutient le REFER en arrondissement (et un autre tout Paris) :** | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
c/budget-participatif.1662064671.txt.gz · Dernière modification : 2022/09/01 20:37 de cgay