c:budget-participatif
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
c:budget-participatif [2022/08/23 21:05] – cgay | c:budget-participatif [2022/09/07 14:55] (Version actuelle) – 78.196.96.165 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Pour des lieux anti-gaspi et solidaires ====== | ====== Pour des lieux anti-gaspi et solidaires ====== | ||
===== projet n°12 (liste "tout Paris" du budget participatif) ===== | ===== projet n°12 (liste "tout Paris" du budget participatif) ===== | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
+ | Ce projet est l'un des [[https:// | ||
**Vote** des habitantes et des habitants **du 8 au 27 septembre**. | **Vote** des habitantes et des habitants **du 8 au 27 septembre**. | ||
Ligne 15: | Ligne 18: | ||
- si de nouvelles équipes repair café en ont besoin, ces lieux leur offiront sûrement une salle régulièrement ; | - si de nouvelles équipes repair café en ont besoin, ces lieux leur offiront sûrement une salle régulièrement ; | ||
- quels lieux en pratique : ça se décidera dans plusieurs mois quand le budget sera attribué et en fonction des opportunités immobilières de la ville. | - quels lieux en pratique : ça se décidera dans plusieurs mois quand le budget sera attribué et en fonction des opportunités immobilières de la ville. | ||
+ | - le budget participatif de 2016 a permis le démarrage de plusieurs ressourceries dans Paris (**notamment l' | ||
==== Promouvoir le vote (jeudi 8 - mardi 27 septembre) ==== | ==== Promouvoir le vote (jeudi 8 - mardi 27 septembre) ==== | ||
Ligne 26: | Ligne 30: | ||
qui se déroulent pendant la période de vote (du 8 au 27 septembre uniquement), | qui se déroulent pendant la période de vote (du 8 au 27 septembre uniquement), | ||
y compris à notre stand au forum des associations dans nos arrondissements. | y compris à notre stand au forum des associations dans nos arrondissements. | ||
+ | |||
+ | * RCP5 : samedi 10 septembre après-midi, | ||
+ | * qui d' | ||
+ | * qui d' | ||
+ | |||
+ | * On pourra récupérer des affiches et des tracts (modèle ci-dessus) auprès du REFER. Cyprien pourra vous en apporter si besoin : [[mailto: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Arguments : | ||
+ | * Donner son avis sur les projets qui doivent être financés par la ville est l'une des façons les plus efficaces d' | ||
+ | * Il y a des projets qui peuvent exister seulement grâce à ça. | ||
+ | * Mettre un "coup de coeur" sur les projets que vous souhaitez voir financer, et n' | ||
+ | |||
**Nous pouvons consigner sur cette page (librement modifiable) les infos pertinentes au fur et à mesure.** | **Nous pouvons consigner sur cette page (librement modifiable) les infos pertinentes au fur et à mesure.** | ||
* Il est préférable d' | * Il est préférable d' | ||
- | * On vote forcément pour plusieurs projets "tout Paris" et pour plusieurs projets d'un arrondissement unique (librement choisi). Donc on parle du projet n°12, mais plus globalement on incite à voter pour le budget participatif. | + | * On vote forcément pour plusieurs projets "tout Paris" |
* On peut même s' | * On peut même s' | ||
+ | |||
+ | **Pour info, les autres projets que soutient le REFER en arrondissement (et un autre tout Paris) :** | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
+ | * [[https:// | ||
c/budget-participatif.1661288759.txt.gz · Dernière modification : 2022/08/23 21:05 de cgay