app:micro-ondes-connecteur-magnetron
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| app:micro-ondes-connecteur-magnetron [2022/09/12 22:30] – créée cgay | app:micro-ondes-connecteur-magnetron [2022/09/27 20:40] (Version actuelle) – cgay | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Connecteur du magnétron défaillant ====== | ====== Connecteur du magnétron défaillant ====== | ||
| + | (ou [[https:// | ||
| Voir aussi les autres pannes sur [[app: | Voir aussi les autres pannes sur [[app: | ||
| Ligne 16: | Ligne 17: | ||
| Côté magnétron, on constate une valeur correcte de la résistance du filament, entre les bornes F1 et F2 : un fraction d'ohm à quelques ohm. On constate aussi une bonne isolation du filament (F1 ou F2) à la masse M. | Côté magnétron, on constate une valeur correcte de la résistance du filament, entre les bornes F1 et F2 : un fraction d'ohm à quelques ohm. On constate aussi une bonne isolation du filament (F1 ou F2) à la masse M. | ||
| - | Côté connecteur, on constate que la fuite de 200 ohm est toujours présente entre l'une des bornes B1 ou B2 et la masse M. L' | + | Côté connecteur, on constate que la fuite de 200 ohm est toujours présente entre l'une des bornes B1 ou B2 et la masse M. L' |
| + | |||
| + | Le connecteur C est donc défaillant, et non pas le magnétron M proprement dit. | ||
| === Réparation === | === Réparation === | ||
app/micro-ondes-connecteur-magnetron.1663021828.txt.gz · Dernière modification : 2022/09/12 22:30 de cgay
